Master en gestion de l'entreprise - Programme ICHEC
Présentation
Structure du programme
Frais d'inscription
Admission
Aide à la réussite
Formez-vous au management dans les domaines scientifique et technique !
Le Bachelier - Ingénieur commercial est une première expérience académique complète dans le monde du management et des technologies.
La formation s’organise autour de 4 axes : les sciences, les méthodes quantitatives de gestion, la finance, l’informatique et les systèmes d’information.
Au terme de cette formation, l’étudiant sera capable d’appliquer des méthodes de gestion et plus particulièrement des méthodes quantitatives, de restituer des savoirs et les recontextualiser dans une situation donnée et d’utiliser les outils adéquats pour réaliser un projet défini.
Au terme du programme, l’étudiant est capable de communiquer oralement et par écrit en français, anglais et dans au moins une des langues suivantes :
néerlandais, allemand, chinois, espagnol ou italien
"C'est très important de comprendre la personne qui va communiquer avec nous puisqu'on fait le pont entre l'IT et les autres départements"
Alice, étudiante en Buiness Analyst
"L'avantage de l'alternance est qu'on est une fois en cours et une fois en stage: la théorie est toujours fraîche dans nos têtes et on peut directement l'appliquer au terrain"
François, étudiant en Buiness Analys
Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion | ||||||
21GE030 | Corporate Strategy | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21GE040 | Management Accounting Control | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21GE050 | Advanced Finance | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21GE052 | Corporate Finance | 30 | Q1 | 3 |
|
|
21IF010 |
Stratégie digitale des entreprises
OU
|
60 | Q2 | 5 |
|
|
21IF032 | Digital Strategy | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21GE022 | Strategic Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21GE015 |
Human Resource Management
OU
|
60 | Q2 | 5 |
|
|
21GE016 | Management organisationnel et humain | 60 | Q2 | 5 |
|
|
Mémoire et Stage | ||||||
21XP028 | Parcours Stage mémoire partie 1 | 30 | Q2 | 2 |
|
Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economie | ||||||
22EC012 | Topics in Economics and Environment | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Gestion | ||||||
22GE010 | Supply Chain Management | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Mémoire et Stage | ||||||
22XP052 | Parcours stage et mémoire | 200 | Q1 Q2 | 10 |
|
|
22XP060 | Mémoire | 190 | Q1 Q2 | 20 |
|
|
Sciences humaines | ||||||
22SH024 |
Ethics and Sustainability
OU
|
60 | Q1 Q2 | 5 |
|
|
22SH032 | Ethique d'entreprise et durabilité | 60 | Q1 Q2 | 5 |
|
Option 1 (Q1) et Option 2 (Q2) (voir ci-dessous)
Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced International Business Management | ||||||
21IDM25 | International Management and Negotiation | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IDM40 | International Finance and Fiscality | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IDM60 | International Trade and Innovation | 50 | Q2 | 5 |
|
|
Audit | ||||||
22MRE40 | International Standards of Auditing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MRE50 | Audit et compétences professionnelles | 72 | Q1 | 6 |
|
|
22MRE60 | Déontologie et indépendance du reviseur | 48 | Q1 | 4 |
|
|
Contrôle | ||||||
22MRE12 | Contrôle interne et gestion des risques | 72 | Q2 | 6 |
|
|
22MRE14 | Corporate Governance | 30 | Q2 | 3 |
|
|
22MRE16 | Exigences légales du contrôle | 30 | Q2 | 3 |
|
|
22MRE18 | Contrôle de gestion avancé | 30 | Q2 | 3 |
|
|
Développement et gestion Nord-Sud | ||||||
22MPD10 | Gestion de projet Nord-Sud | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPD20 | Spécificités des développements & Interculturalité | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPD40 | Globalisation et développement | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Entreprenariat et PME | ||||||
22MPM10 | Création d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPM30 | PME Management | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPM40 | Reprise d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Europe Business and Society | ||||||
22MEP10 | European Economics | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MEP20 | European Union : History, Culture and Institutions | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MEP40 | European Management in a globalized World | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Expertise Comptable | ||||||
21MRE12 | Pratiques des groupes internationaux | 48 | Q1 | 4 |
|
|
21MRE16 | Aspects légaux de la comptabilité | 72 | Q1 | 6 |
|
|
21MRE18 | Comptabilité appliquée | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Financial Assets | ||||||
21FFM70 | Produits financiers dérivés | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21FFS10 | Actifs à revenus fixes | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21FFS30 | Actions et valorisation des entreprises | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Financial Markets and Sustainability | ||||||
21FFM14 | Gestion de portefeuille et durabilité | 30 | Q2 | 3 |
|
|
21FFM16 | Economie, critères ESG et marchés financiers | 30 | Q2 | 3 |
|
|
21FFM20 | TIFD- Travail Intégré en Finance Durable | 60 | Q2 | 6 |
|
|
21FFM42 | Finance Durable | 30 | Q2 | 3 |
|
|
Fiscalité | ||||||
22SF020 | Introduction à la fiscalité internationale et européenne | 30 | Q1 | 4 |
|
|
22SF040 | Fiscalité des fusions et acquisitions | 20 | Q1 | 3 |
|
|
22SF060 | Impôt des sociétés approfondi | 90 | Q1 | 8 |
|
|
International Business and Management | ||||||
21ICI10 | Export-Import Strategy | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21IEM10 | International Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21IDM10 |
Droit commercial international et résolution de conflits
OU
|
60 | Q1 | 5 |
|
|
21IDM20 | International commercial Law and Dispute Resolution | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Marketing Data Analytics and Performance | ||||||
22MMK10 | Analyse de données appliquée au marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MMK30 | Prix et performance marketing | 30 | Q1 | 3 |
|
|
22MMK60 | Data Analytics in Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MMK70 | Business Case Data & Performance Marketing | 30 | Q1 | 2 |
|
|
Marketing Management | ||||||
21IDM30 | Gestion de la marque et du produit | 30 | Q2 | 3 |
|
|
21IDM50 | Gestion de la communication | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IDM70 | Gestion de la distribution et de la vente | 50 | Q2 | 5 | ||
21IDM90 | Business Case Marketing Management | 30 | Q2 | 2 |
|
|
Nouveaux Business Models durables | ||||||
22MGD40 | Contexte Sociétal et Outils d'analyse des Business | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MGD50 | Les nouveaux Business Models: Economie sociale | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MGD60 | Impacts des nouveaux Business Modèles sur l'entrep | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Transformation digitale | ||||||
21IF070 | Approche technologique de la transformation digitale | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IF072 | Management et gouvernance de la transformation digitale | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IF074 | Projet digital intégrateur | 60 | Q2 | 5 |
|
Option 3 (voir ci-dessous)
Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Finance | ||||||
22MAF20 | Ethics in Finance | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MAF30 | Advanced Financial Analysis and Reporting | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MAF40 | Alternative Investment and Advanced Portfolio Management | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Audit | ||||||
22MRE40 | International Standards of Auditing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MRE50 | Audit et compétences professionnelles | 72 | Q1 | 6 |
|
|
22MRE60 | Déontologie et indépendance du reviseur | 48 | Q1 | 4 |
|
|
Développement et gestion Nord-Sud | ||||||
22MPD10 | Gestion de projet Nord-Sud | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPD20 | Spécificités des développements & Interculturalité | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPD40 | Globalisation et développement | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Entreprenariat et PME | ||||||
22MPM10 | Création d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPM30 | PME Management | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPM40 | Reprise d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Europe Business and Society | ||||||
22MEP10 | European Economics | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MEP20 | European Union : History, Culture and Institutions | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MEP40 | European Management in a globalized World | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Expertise Comptable | ||||||
21MRE12 | Pratiques des groupes internationaux | 48 | Q1 | 4 |
|
|
21MRE16 | Aspects légaux de la comptabilité | 72 | Q1 | 6 |
|
|
21MRE18 | Comptabilité appliquée | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Financial Assets | ||||||
21FFM70 | Produits financiers dérivés | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21FFS10 | Actifs à revenus fixes | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21FFS30 | Actions et valorisation des entreprises | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Fiscalité | ||||||
22SF020 | Introduction à la fiscalité internationale et européenne | 30 | Q1 | 4 |
|
|
22SF040 | Fiscalité des fusions et acquisitions | 20 | Q1 | 3 |
|
|
22SF060 | Impôt des sociétés approfondi | 90 | Q1 | 8 |
|
|
International Business and Management | ||||||
21ICI10 | Export-Import Strategy | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21IEM10 | International Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21IDM10 |
Droit commercial international et résolution de conflits
OU
|
60 | Q1 | 5 |
|
|
21IDM20 | International commercial Law and Dispute Resolution | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Management Humain (LSM - LLN) | ||||||
LLSMF2007 | Change Management and Leadership | 30 | Q1 | 5 | ||
LLSMS2071 | Diversity Management | 30 | Q1 | 5 | ||
LLSMS2091 | Cross-cultural Competences and Management | 0 | Q1 | 5 | ||
Marketing Data Analytics and Performance | ||||||
22MMK10 | Analyse de données appliquée au marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MMK30 | Prix et performance marketing | 30 | Q1 | 3 |
|
|
22MMK60 | Data Analytics in Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MMK70 | Business Case Data & Performance Marketing | 30 | Q1 | 2 |
|
|
Nouveaux Business Models durables | ||||||
22MGD40 | Contexte Sociétal et Outils d'analyse des Business | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MGD50 | Les nouveaux Business Models: Economie sociale | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MGD60 | Impacts des nouveaux Business Modèles sur l'entrep | 60 | Q1 | 5 |
|
Statut étudiant | Frais / année d’étude |
---|---|
Belge | 836€* |
Issus de l’Union européenne | 836€* |
Hors Union européenne | 2.642€* |
*Ce montant est susceptible de modifications en fonction des éventuels changements léglislatifs
Conditions d’admission
- Soit être porteur du CESS ou DAES (avant 93-94)
- Soit être porteur du Baccalauréat Européen ou International de Genève
- Soit obtenir l’équivalence définitive de votre diplôme de secondaire pour le type long catégorie économique
- Soit avoir réussi un examen d’entrée organisé par une université belge
- Etre en ordre de minerval et de dossier à l’inscription
- Avoir réussi l’examen de français si le titre d’accès est obtenu dans un établissement dont la langue principale n’est pas le français
- Ne pas avoir été inscrit 2 fois dans les 5 dernières années dans la même année d’études d’une même discipline dans l’enseignement supérieur hors université ou ne pas avoir été inscrit 3 fois dans les 5 dernières années dans la même année d’étude quelles que soient les disciplines et ce, que ce soit dans l’enseignement supérieur y compris à l’université
L'ICHEC met tout en oeuvre pour optimiser vos chances de réussir tout au long de votre parcours académique et plus spécialement en 1ère BAC.
Notre service d’aide à la réussite facilite le passage de l’enseignement secondaire vers l’enseignement supérieur
à travers des cours préparatoires durant l'été et des actions d'aide au quotidien